Listino prezzi 2025
PERIODO MONO 2/3 PAX |
PERIODO TRILO 4/5 PAX |
||
DAL 10/5 AL 20/6 | 400,00 | DAL 10/5 AL 20/6 | 600,00 |
DAL 21/6 AL 18/7 | 450,00 | DAL 21/6 AL 18/7 | 800,00 |
DAL 19/7 AL 15/8 | 700,00 | DAL 19/7 AL 15/8 | 1.200,00 |
DAL 16/8 AL 05/9 | 600,00 | DAL 16/8 AL 05/9 | 900,00 |
DAL 06/9 AL 26/9 | 450,00 | DAL 06/9 AL 26/9 | 650,00 |
DAL 27/09 AL 17/10 | 400,00 | DAL 27/09 AL 17/10 | 600,00 |
DAL 18/10 AL 26/10 | 350,00 | DAL 18/10 AL 26/10 | 550,00 |
Spese per le pulizie 30,00 a persona a
settimana.
RETE WI-FI
compresa nel prezzo |